logo
Casa > prodotti > pompa sommersa >
Pompa centrifuga a più fasi verticale subacquea industriale CDLK/CDLKF 500L/min

Pompa centrifuga a più fasi verticale subacquea industriale CDLK/CDLKF 500L/min

Pompa centrifuga a più stadi verticale industriale

Pompa centrifuga a più fasi verticale subacquea

Pompa centrifuga verticale multistadio 500L/min

Luogo di origine:

Cina

Marca:

DENOR

Certificazione:

ISO/CE/TUV

Numero di modello:

DENOR-YXB

Contattici
Richieda una citazione
Dettagli del prodotto
Material:
Stainless Steel
Sealing Method:
Mechanical Seal
Type:
Submerged
Usage:
Industrial
Head:
50m
Max Temperature:
40°C
Frequency:
50Hz
Application:
Water Supply
Max Pressure:
10bar
Flow Rate:
500L/min
Power Source:
Electric
Voltage:
220V
Model:
DENOR-YXB
Name:
Vertical Multistage Centrifugal Pump
Evidenziare:

Pompa centrifuga a più stadi verticale industriale

,

Pompa centrifuga a più fasi verticale subacquea

,

Pompa centrifuga verticale multistadio 500L/min

Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo
1
Prezzo
1000—2000
Imballaggi particolari
Imballaggio in cassa di legno
Tempi di consegna
5-8 giorni lavorativi
Termini di pagamento
T/T
Capacità di alimentazione
30 serie/mese
Descrizione di prodotto

Pompa subacquea multistadio CDLK/CDLKF

Introduzione del prodotto


CDLK/CDLKF è una pompa centrifughe a più stadi verticale auto-primabile dotata di un motore standard.La pompa può essere dotata di un protettore intelligente in base alle esigenze per proteggere efficacemente la pompa dalla rotazione a seccoPer soddisfare la profondità di installazione del serbatoio o del contenitore, la cavità può essere installata per modificare la lunghezza della pompa stessa,le varie serie di lunghezze sono indicate nella tabella delle dimensioni e dei pesi e nella gamma di prodotti disponibili.

 

Intervallo di selezione


CDLK/CDLKF è utilizzato per il trasporto di refrigeranti per macchine, lubrificanti, trasporto di condensato, attrezzature di pulizia industriale e altre applicazioni adatte alle pompe di immersione.È adatto a diverse temperatureCDLK è adatto per liquidi non corrosivi e CDLKF è adatto per liquidi leggermente corrosivi.dispositivi di raffreddamento, attrezzature di pulizia industriale, sistemi di filtrazione, ecc.

 

Condizioni d'uso


Un liquido sottile, pulito e non esplosivo, privo di particelle solide e fibre, in grado di trasportare acqua e di raffreddare soluzioni idriche e lubrificanti di taglio.
Temperatura del liquido: temperatura normale -15°C~+70°C, acqua calda +70°C~+120°C.

 

Parametro di prestazione
Modello P Profondezza Q. 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
(kW) (mm) (m3/h)
CDLK(F) 1-20 0.37 123 H 13 12.5 12 11.5 11 10.5 10 9.5 9
CDLK(F) 1-30 0.37 141 (m) 19 18 17.5 17 16.5 16 15 14 12
CDLK ((F) 1-40 0.37 159   24 23.5 23 22.5 21.5 21 19 18 16
CDLK ((F) 1-50 0.37 177   30 29.6 29 28 27 26 24 22 20
CDLK ((F) 1-60 0.37 195   36 35.5 35 33.5 33 31 28 26 23
CDLK ((F) 1-70 0.37 213   42 41 40.5 39 38 36 33 30 27
CDLK ((F) 1-80 0.55 231   48 47 46 45 43 41 38 34 30
CDLK ((F) 1-90 0.55 249   54 53 52 51 49 46 43 39 33
CDLK ((F) 1-100 0.55 267   60 59 58 57 54 51 48 43 36
CDLK ((F) 1-110 0.55 285   66 65 63 61 59 56 52 47 40
CDLK ((F) 1-120 0.75 303   72 71 69 67 64 61 57 51 44
CDLK ((F) 1-130 0.75 321   78 77 75 73 69 66 62 55 47
CDLK ((F) 1-150 0.75 357   89 88 86 84 79 76 71 63 55
CDLK ((F) 1-170 1.1 393   101 99 97 95 89 86 80 71 62
CDLK(F) 1-190 1.1 429   113 110 108 106 99 96 89 79 69
CDLK(F)1-210 1.1 465   124 122 120 117 110 106 98 87 75
CDLK ((F) 1-230 1.1 501   137 133 131 128 121 116 107 96 82
CDLK ((F) 1-250 1.5 537   149 145 143 139 131 126 116 104 89
CDLK ((F) 1-270 1.5 573   161 157 155 150 141 136 125 112 95
CDLK ((F) 1-300 1.5 627   178 175 171 166 157 150 139 124 106
CDLK ((F) 1-330 2.2 681   196 192 188 183 173 165 154 137 118
CDLK ((F) 1-360 2.2 735   214 210 205 200 190 181 169 151 130
Modello P Profondezza Q. 1 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3.2 3.5
(kW) (mm) (m3/h)
CDLK ((F) 2-20 0.37 123 H 18 17 16 15 13 12 10 8
CDLK ((F) 2-30 0.37 141 (m) 27 26 24 22 20 18 15 12
CDLK ((F) 2-40 0.55 159   36 35 33 30 26 24 20 16
CDLK ((F) 2-50 0.55 177   45 43 40 37 33 30 24 20
CDLK ((F) 2-60 0.75 195   53 52 50 45 40 36 30 24
CDLK ((F) 2-70 0.75 213   63 61 57 52 47 41 35 28
CDLK ((F) 2-90 1.1 249   80 78 73 67 61 54 45 37
CDLK ((F) 2-110 1.1 285   98 95 89 82 73 64 54 44
CDLK ((F) 2-130 1.5 321   116 114 106 98 89 78 65 52
CDLK ((F) 2-150 1.5 357   134 130 123 112 100 90 73 60
CDLK ((F) 2-180 2.2 411   161 157 148 136 121 108 91 76
CDLK(F)2-220 2.2 483   197 192 180 165 148 130 110 90
CDLK ((F) 2-60 3 555   232 228 214 198 179 158 130 110
Modello P Profondezza Q. 1.2 1.6 2 2.4 2.8 3 3.2 3.6 4
(kW) (mm) (m3/h)
CDLK ((F) 3-20 0.37 123 H 12.5 11.5 11 10.5 10 9 8 7 6
CDLK(F) 3-30 0.37 141 (m) 19 18.5 17.5 16.5 15 14 13 11 9
CDLK ((F) 3-40 0.37 159   25 24 23 21.5 20 19 18 15 12
CDLK ((F) 3-50 0.37 177   31 30 29 27 25 23 22 19 16
CDLK ((F) 3-60 0.55 195   36 35 34 32 30 28 27 23 19
CDLK ((F) 3-70 0.55 213   43 41 39 37 34 32 31 27 2
CDLK ((F) 3-80 0.75 231   49 47 45 43 39 37 35 37 25
CDLK ((F) 3-90 0.75 249   55 53 51 48 45 42 40 35 28
CDLK(F)3-100 0.75 267   61 59 57 54 50 47 45 39 31
CDLK(F)3-110 1.1 285   67 64 61 58 54 51 49 42 34
CDLK ((F) 3-120 1.1 303   73 70 67 63 58 55 52 45 37
CDLK(F)3-130 1.1 321   78 76 73 69 64 60 57 49 40
CDLK ((F) 3-150 1.1 357   90 88 84 79 73 69 66 57 46
CDLK(F)3-170 1.5 393   103 100 96 90 83 79 75 64 52
CDLK ((F) 3-190 1.5 429   115 112 107 100 92 88 83 72 58
CDLK(F)3-210 2.2 465   128 124 119 112 102 98 91 79 64
CDLK(F)3-230 2.2 501   140 135 130 122 112 107 100 86 70
CDLK(F)3-250 2.2 537   151 147 141 131 122 116 109 94 76
CDLK(F)3-270 2.2 573   164 159 152 143 132 124 117 101 82
CDLK(F)3-290 2.2 609   175 170 163 153 142 133 126 109 88
CDLK(F)3-310 3 645   187 182 175 165 153 142 135 116 94
CDLK(F)3-330 3 681   199 194 187 176 163 151 145 125 100
CDLK(F)3-360 3 735   218 212 204 192 178 168 159 137 109
Modello P Profondezza Q. 1.5 2 3 4 5 6 7
(kW) (mm) (m3/h)
CDLK ((F) 4-20 0.37 148 H 19 18 17 15 13 12 8
CDLK ((F) 4-30 0.55 175 (m) 28 27 26 24 20 18 13
CDLK ((F) 4-40 0.75 202   38 36 34 32 27 24 19
CDLK ((F) 4-50 1.1 229   47 45 43 40 34 31 23
CDLK ((F) 4-60 1.1 256   56 54 52 48 41 37 28
CDLK ((F) 4-70 1.5 283   66 63 61 56 48 43 33
CDLK ((F) 4-80 1.5 310   74 72 70 64 55 50 38
CDLK(F)4-100 2.2 364   96 90 87 81 71 62 48
CDLK ((F) 4-120 2.2 418   114 108 104 95 85 75 58
CDLK(F)4-140 3 472   136 126 122 112 101 89 68
CDLK ((F) 4-160 3 526   152 144 140 129 115 101 78
CDLK ((F) 4-190 4 607   183 171 168 153 137 122 93
CDLK ((F)4-220 4 688   211 200 192 178 160 138 108
Modello P Profondezza Q. 5 6 7 8 9 10 11 12
(kW) (mm) (m3/h)
CDLK8-20 0.75 150 H 20 19.5 19 18 17 16 14 13
CDLK8-30 1.1 180 (m) 30 29.5 28.5 27 25 24 21 19
CDLK8-40 1.5 210   41 39.5 38 36 34 32 28 26
CDLK8-50 2.2 240   52 50 48 45 42 40 36 32
CDLK8-60 2.2 270   62 60 57 54 51 48 43 39
CDLK8-80 3 330   83 80 77 73 69 65 58 52
CDLK8-100 4 390   104 100 97 92 87 81 73 65
CDLK8-120 4 450   124 120 116 111 104 92 87 78
CDLK8-140 5.5 510   145 141 136 130 122 113 102 92
CDLK8-160 5.5 570   166 161 156 148 139 130 118 106
CDLK8-180 7.5 630   187 182 175 167 157 146 134 120
CDLK8-200 7.5 690   208 202 195 186 175 163 150 135
Modello P Profondezza Q. 8 10 12 14 16 18 20 22
(kW) (mm) (m3/h)
CDLK16-20 2.2 180 H 27 26 25 24 22 21 19 16
CDLK16-30 3 225 (m) 41 40 38 37 34 32 29 25
CDLK16-40 4 270   54 53 52 49 46 43 38 34
CDLK16-50 5.5 315   68 67 65 62 58 54 48 43
CDLK16-60 5.5 360   82 80 78 74 70 64 58 52
CDLK16-70 7.5 405   96 95 91 87 82 76 68 61
CDLK16-80 7.5 450   110 108 104 99 94 86 77 70
CDLK16-100 11 540   138 136 131 125 118 109 97 87
CDLK16-120 11 630   166 162 157 150 141 130 116 105
CDLK16-140 15 720   194 190 184 175 166 152 136 122
CDLK16-160 15 810   222 217 210 200 189 174 156 140
Modello P Profondezza Q. 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
(kW) (mm) (m3/h)
CDLK20-2 2.2 180 H 27 26.5 26 25 24 23 22 20 18 15
CDLK20-3 4 225 (m) 40 39.5 39 38 37 35 33 30 27 24
CDLK20-4 5.5 270   54 53 52 51 49 47 44 41 37 33
CDLK20-5 5.5 315   67 66 64 62 60 58 55 50 45 40
CDLK20-6 7.5 360   81 79 77 75 73 70 66 61 55 49
CDLK20-7 7.5 405   95 93 91 89 86 82 77 71 65 58
CDLK20-8 11 450   109 107 105 102 99 94 89 82 75 67
CDLK20-10 11 540   136 134 131 128 124 118 111 103 95 85
CDLK20-12 15 630   164 162 158 154 149 142 133 124 114 102
CDLK20-14 15 720   192 189 185 180 174 166 156 145 133 119
CDLK20-17 18.5 855   234 230 225 219 212 202 190 177 162 145
Modello P Profondezza Q. 16 20 24 28 32 36 40
(kW) (mm) (m3/h)
CDLKF32-10-1 1.5 186 H 14 13 12 11 9 7 4
CDLKF32-10 2.2 186 (m) 18 17 15 14 13 11 8
CDLKF32-20-2 3 256   29 28 26 23 20 16 11
CDLKF32-20 4 256   36 34 32 29 27 23 18
CDLKF32-30 5.5 326   54 51 48 44 40 35 27
CDLKF32-40 7.5 396   72 69 65 59 53 47 37
CDLKF32-50 11 466   90 86 81 74 67 59 47
CDLKF32-60 11 536   108 104 97 90 81 72 57
CDLKF32-70 15 606   126 121 113 105 95 85 67
CDLKF32-80 15 676   144 138 130 120 109 97 77
CDLKF32-90 18.5 746   162 156 147 136 124 109 88
CDLKF32-100 18.5 816   182 173 164 152 138 122 98
CDLKF32-110 22 556   200 191 180 168 153 135 109
CDLKF32-120 22 956   218 208 196 184 167 147 120
CDLKF32-130 30 1026   237 225 213 200 181 160 131
CDLKF32-140 30 1096   255 242 229 216 196 172 142
Modello P Profondezza Q. 25 30 35 40 42 45 50 55
(kW) (mm) (m3/h)
CDLKF42-10-1 3 198 H 20 19 18 17 16 15 13 11
CDLKF42-10 4 (m) 24 23 22 21 20 19 18 16
CDLKF42-20-2 5.5 278   40 38 36 33 32 30 27 23
CDLKF42-20 7.5   48 46 44 42 41 39 35 31
CDLKF42-30-2 11 358   63 61 58 54 52 50 44 38
CDLKF42-30 11   71 69 66 63 61 58 53 47
CDLKF42-40-2 15 438   87 84 80 75 73 69 62 54
CDLKF42-40 15   95 92 88 84 81 78 71 62
CDLKF42-50-2 18.5 518   111 107 102 96 93 88 80 69
CDLKF42-50 18.5   119 115 110 105 101 97 88 78
CDLKF42-60-2 22 598   135 130 124 117 113 108 97 85
CDLKF42-60 22   143 138 132 125 122 116 106 93
CDLKF42-70-2 30 678   158 152 146 138 134 127 115 100
CDLKF42-70 30   166 161 154 146 142 135 124 109
CDLKF42-80-2 30 758   182 175 168 159 154 146 133 116
CDLKF42-80 30   190 184 176 167 162 154 141 124
CDLKF42-90-2 30 838   205 198 190 180 174 166 150 132
CDLKF42-90 37   214 207 198 188 183 174 159 140
CDLKF42-100-2 37 918   230 221 212 200 194 185 168 147
CDLKF42-100 37   238 230 220 209 203 193 177 155
CDLKF42-110-2 45 998   255 246 236 223 217 206 188 165
CDLKF42-110 45   263 255 244 232 225 214 196 173
CDLKF42-120-2 45 1078   280 270 259 245 238 226 206 181
CDLKF42-120 45   289 280 268 255 247 236 216 190
CDLKF42-130-2 45 1158   305 294 282 267 259 247 225 198

 

Invii la vostra indagine direttamente noi

Norme sulla privacy Buona qualità della Cina Pompa di fognatura Fornitore. © di Copyright 2024-2025 Denor Fluid Equipment (wuhan) Co., Ltd. . Tutti i diritti riservati.