Luogo di origine:
Cina
Marca:
DENOR
Certificazione:
ISO/CE/TUV
Numero di modello:
DNR-QWB
La pompa per scarico sommergibile della serie WQ è un'integrazione coassiale della pompa dell'acqua e del motore.l'albero motore guida la rotazione dell'impellatore della pompa dell'acqua per fornire energia al mezzo di scarico, in modo da generare una certa portata, e guida il flusso solido per realizzare il trasporto di liquame.Buone prestazioni di isolamento, durabilità, lunga durata e il cavo a prova di perdite non farà entrare l'acqua nel motore anche se è danneggiato.
Modello | Sgombero (mm) | Capacità (m3/h) | Capo (m) | Velocità (r/min) | Potenza (KW) | Efficienza (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
25WQ7 - 8 - 0.55 | 25 | 7 | 8 | 2900 | 0.55 | 45 |
25WQ8 - 25 - 1.1 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.1 | 45 |
32WQ8 - 12 - 0.75 | 32 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 | 48 |
40WQ12 - 15 - 1.5 | 40 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | 48 |
50WQ20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | 62 |
50WQ10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | 54 |
50WQ20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | 51 |
50WQ15 - 30 - 2.2 | 50 | 15 | 30 | 2900 | 2.2 | 51 |
50WQ17-25-3 | 50 | 17 | 25 | 2900 | 3 | 53 |
50WQ25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 49 |
65WQ25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | 52 |
65WQ37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 2900 | 3 | 60 |
65WQ25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2900 | 4 | 58 |
Invii la vostra indagine direttamente noi