Luogo di origine:
Cina
Marca:
DENOR
Certificazione:
ISO/CE/TUV
Numero di modello:
DENOR-ZZB
Pompa a rotore ad alta viscosità in acciaio inossidabile NCB
La pompa a rotore ad alta viscosità in acciaio inossidabile della serie NCB adotta il principio della rete interna.I cerchi di passo degli ingranaggi interni ed esterni sono vicini a un lato e separati da una "piastra a mezzaluna" sull'altro lato. Gli ingranaggi ruotano nella stessa direzione senza intrappolamento di liquido. Ha una struttura avanzata, piccole dimensioni, grande flusso, basso rumore e lunga durata di vita.
Caratteristiche strutturali
È adatto per il trasporto di vari liquidi leggeri, volatili, pesanti, viscosi e persino semi-solidi.Pompa di ingranaggi interna della BCN.
Tabella dei parametri di prestazione
Modello | Diametro di ingresso e di uscita | flusso | pressione | Aspiratore | Velocità | Motore equipaggiato | Modulo di assemblaggio | peso | Dimensioni | |
Modello | potenza | |||||||||
BCN-1.2/0.3 | Gi" | 1.2 | 0.3 | 0.03 | 500 | Y90L-6 | 1.1 | WL | 10 | 234X140X140 |
BCN-1.8/0.3 | G11/2" | 1.8 | 0.3 | 0.03 | 500 | 1.5 | WL | 11 | 254X153X153 | |
BCN-3/0.3 | 3 | 700 | Y100L-6 | 1.5 | WL | |||||
BCN-6/0.5 | 40 | 6 | 0.5 | 0.05 | 500 | 3 | WL | 70 | 700X370X300 | |
BCN-8/0.5 | 8 | 570 | Y100L2-4 | 3 | WL | |||||
BCN-12/0.5 | 50 | 12 | 0.5 | 0.05 | 690 | Y132M1-6 | 4 | WL | 140 | 800X550X420 |
BCN-16/0.5 | 16 | 380 | Y132M2-6 | 5.5 | WL | |||||
BCN-20/0.5 | 20 | 460 | Y132M-4 | 7.5 | WL | |||||
BCN-12/0.7 | 80 | 12 | 0.7 | 0.05 | 220 | Y160M-6 | 7.5 | WL | 330 | 910X780X500 |
BCN-18/0.7 | 18 | 310 | Y160L-6 | 11 | WL | |||||
BCN-24/0.5 | ventiquattro | 0.5 | 0.05 | 420 | Y10M-4 | 11 | WL | |||
BCN-30/0.5 | 30 | 520 | Y160L-4 | 15 | WL | |||||
BCN-40/0.5 | 12 | 40 | 0.5 | 0.06 | 230 | Y200L1-6 | 18.5 | WL | 750 | 1240X1022X610 |
BCN-50/0.5 | 50 | 290 | Y200L2-6 | ventidue | WL | |||||
BCN-60/0.5 | 60 | 350 | Y200L2-6 | ventidue | WL | |||||
BCN-70/0.5 | 70 | 410 | Y225M-6 | 30 | WL | |||||
BCN-80/0.5 | 80 | 470 | Y200L-4 | 30 | WL | |||||
BCN-100/0.5 | 150 | 100 | 0.5 | 0.06 | 320 | Y280S-6 | 45 | WL | ||
BCN-120/0.5 | 120 | 380 | Y280M-6 | 55 | WL | |||||
BCN-150/0.5 | 150 | 480 | Y280S-4 | 75 | WL |
Invii la vostra indagine direttamente noi