Luogo di origine:
Cina
Marca:
DENOR
Certificazione:
ISO/CE/TUV
Numero di modello:
DENOR-ZZB
LC alta viscosità Pompa radicale
Panoramica della pompa per radici ad alta viscosità LC
Le pompe a radici ad alta viscosità LC prodotte dalla nostra fabbrica sono suddivise in due tipi: azionamento a cinghia e azionamento a riduttore.piccole dimensioni, grande flusso, basso consumo di energia, auto-primazione, non è necessario l'olio di primazione, e facile da usare.Le pompe a radici possono essere ampiamente utilizzate per il trasporto di petrolio e prodotti petroliferi (le lame di una pompa di rame possono essere sostituite per la benzina) e vari oli e liquidi nelle fabbriche. quali olio greggio, vernice, olio lubrificante, colla di vetro, acido grasso, dentifricio e liquidi alcalini leggeri (per la lavorazione del sapone), ecc.; la lavorazione alimentare può trasportare vari liquidi,come il latte di soia, lieviti, melassa, ecc. Carico e scarico di vari camion cisterna e cisterne, ecc., facile da usare, e può funzionare in direzione avanti e indietro.
La pompa a radici ad alta viscosità LC ha uno strato di isolamento aggiunto all'involucro della pompa o al coperchio termico e utilizza la circolazione di vapore o olio per il trasferimento di calore per isolare la sala di lavoro della pompa.fornendo così condizioni convenienti e buone per il funzionamento continuo e intermittente della pompa.
LC Le pompe a radici sono adatte per il trasporto di olio lubrificante o di altri liquidi con proprietà simili a quelle dell'olio lubrificante, che non contengono particelle solide e fibre, non sono corrosive,con una temperatura non superiore a 80°CLe pompe LCB Roots sono utilizzate anche nei sistemi di trasmissione idraulica.
La pompa LC Roots è composta da corpo della pompa, copertura della pompa, albero, ingranaggio, rotore, imballaggio, ghiandola e altre parti.Può essere invertito.Le guarnizioni anti-olio a scheletro sono installate alle due estremità dell'albero e un dispositivo di ritorno dell'olio è installato al centro per prevenire l'ingresso d'aria o le perdite di olio.
Modello |
flusso m3/h |
Lavoro pressione MPA |
Entrate e uscite calibro mm |
Consentire l'aspirazione Altezza superiore m |
Modulo di trasmissione | Potenza |
potenza KW |
Efficienza della pompa % |
Selezionare numero r/min |
medio temperatura ≤°C |
peso kg |
Applicazione | |
riduttore Modello |
Cintura in V Codice |
Modello di motore | |||||||||||
LC-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 |
carburante diesel, olio motore, glicerina, olio, dentifrici, Olio commestibile, olio denso, ecc. |
LC-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I Y132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | ||
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | 219 | |||||||||
LC-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LC-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 15 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LC-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL200 | L'indice di emissione | 30 | 70 | 209 | 140140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCQT-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | B2350 | IY100L2-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 |
olio gassoso, olio solvente, Kerosene, ecc. |
LCQT-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132S-4YB | 5.5 | 60 | 400 | 140 | 219 | |
Y112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCQT-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | A1778 | IIY132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 140 | 269 | |
LCQT-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCQT-80/0.6 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y180M-4YB | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCQT-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-4YB | 37 | 73 | 254 | 140 | |||
LCW-10/0.6 | 10 | 0.6 | 40 | 6 | ZD14 | A1778 | Y100L2-4-4YB | 3.0 | 62 | 400 | 140 | 167 |
asfalto, olio di condensato, Petrolio pesante, ecc. |
LCW-18/0.6 | 18 | 0.6 | 50 | 6 | ZD14 | A1778 | I Y132S-4YB | 5.5 | 62 | 400 | 140 | 219 | |
IIY112M-4YB | 4.0 | 62 | 140 | ||||||||||
LCW-38/0.6 | 38 | 0.6 | 65 | 6 | ZD14 | B2350 | Y132M-4YB | 7.5 | 65 | 400 | 169 | ||
LCW-50/0.6 | 50 | 0.6 | 100 | 6 | ZL200 | Y180M-4YB | 18.5 | 70 | 445 | 140 | 1160 | ||
LCW-80/0.60 | 80 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | L'indice di emissione | 30 | 70 | 209 | 140 | |||
LCW-100/0.6 | 100 | 0.6 | 200 | 6 | ZL23.1 | Y250M-6YB | 37 | 73 | 254 | 140 |
Invii la vostra indagine direttamente noi