Luogo di origine:
Cina
Marca:
DENOR
Certificazione:
ISO/CE/TUV
Numero di modello:
DENOR-ZXB
FZB Pompa fluoroplastica auto-primabile
Pompe autoalimentatrici rivestite di fluoro
Le pompe a rivestimento di fluoro sono attrezzature specializzate progettate per il trasferimento efficiente di fluidi altamente corrosivi e aggressivi.,che fornisce una resistenza chimica eccezionale e protegge i componenti della pompa dalla degradazione.La capacità di preparazione automatica consente a queste pompe di prelevare fluido da un livello inferiore senza richiedere una preparazione manuale, che li rende ideali per applicazioni in cui i livelli di fluidi fluttuano.
Queste pompe sono comunemente utilizzate in settori come la lavorazione chimica, i prodotti farmaceutici e il trattamento delle acque reflue, in cui la sicurezza e l'affidabilità sono fondamentali.Il loro design robusto garantisce prestazioni durature, mentre il rivestimento in fluoro riduce al minimo i bisogni di manutenzione e prolunga la vita di servizio della pompa.le pompe auto-primabili rivestite di fluoro sono una scelta eccellente per applicazioni impegnative.
Scheda di dati sulle prestazioni
Tipo | Flusso m3/h | Capo m | tempo di stampa automatica(s) | Innesco*uscita in mm | Potenza kw | NPSHr m | velocità r/min |
FZB 25-20 | 1.5 | 19 | 180 | 25X25 | 2.2 | 3 | 2900 |
3.6 | 18 | ||||||
6 | 16 | ||||||
FZB 40-20 | 5 | 22 | 180 | 40X50 | 3 | 3 | 2900 |
8 | 20 | ||||||
12 | 17 | ||||||
FZB 40-30 | 5 | 32 | 150 | 40X50 | 4 | 3.5 | 2900 |
8 | 30 | ||||||
12 | 28 | ||||||
FZB 50-20 | 8 | 22 | 180 | 50X50 | 3 | 3 | 2900 |
12 | 20 | ||||||
15 | 17 | ||||||
FZB 50-30 | 8 | 22 | 150 | 50X50 | 4 | 3.5 | 2900 |
12 | 30 | ||||||
15 | 28 | ||||||
FZB 50-45 | 8 | 47 | 150 | 50X40 | 7.5 | 3.5 | 2900 |
12 | 45 | ||||||
15 | 43 | ||||||
FZB 50-70 | 8 | 72 | 150 | 50X32 | 15 | 4 | 2900 |
12 | 70 | ||||||
15 | 65 | ||||||
FZB 65-20 | 15 | 22 | 200 | 65X50 | 5.5 | 4 | 2900 |
25 | 20 | ||||||
35 | 17 | ||||||
FZB 65-30 | 15 | 32 | 200 | 65X50 | 7.5 | 4 | 2900 |
25 | 30 | ||||||
35 | 27 | ||||||
FZB 65-45 | 15 | 47 | 180 | 65X40 | 11 | 4 | 2900 |
25 | 45 | ||||||
35 | 38 | ||||||
FZB 65-70 | 15 | 72 | 180 | 65X40 | 30 | 4 | 2900 |
25 | 70 | ||||||
35 | 65 | ||||||
FZB 80-20 | 35 | 22 | 150 | 80X65 | 7.5 | 4.5 | 2900 |
50 | 20 | ||||||
60 | 17 | ||||||
FZB 80-30 | 35 | 32 | 150 | 80X65 | 11 | 4.5 | 2900 |
50 | 30 | ||||||
60 | 35 | ||||||
FZB 80-45 | 35 | 47 | 180 | 80X65 | 15 | 4.5 | 2900 |
50 | 45 | ||||||
60 | 42 | ||||||
FZB 80-70 | 35 | 72 | 200 | 80X50 | 30 | 5 | 2900 |
50 | 70 | ||||||
60 | 65 | ||||||
FZB 100-30 | 65 | 32 | 150 | 100X80 | 18.5 | 6 | 2900 |
100 | 30 | ||||||
110 | 26 | ||||||
FZB 100-45 | 65 | 46 | 150 | 100X80 | 30 | 6 | 2900 |
100 | 45 | ||||||
110 | 40 |
Invii la vostra indagine direttamente noi